2014 | Atlético MG |
2013 | Corinthians SP |
2012 | Vasco RJ |
2011 | Santos SP |
2010 | Corinthians SP |
2009 | Internacional RS |
2008 | Fluminense RJ |
2007 | Internacional RS |
2006 | São Paulo SP |
2005 | Santos SP |
2004 | Cruzeiro MG |
2003 | Paysandu PA |
2002 | Atlético PR |
2001 | Vasco RJ |
2000 | Juventude RS |
1999 | Palmeiras SP |
1998 | Vasco RJ |
1997 | Grêmio RS |
1996 | Corinthians SP |
1995 | São Paulo SP |
1994 | Palmeiras SP |
1993 | Internacional RS |
1992 | Cruzeiro MG |
1991 | Flamengo RJ |
1990 | Grêmio RS |
1989 | Bahia BA |
1988 | Sport PE |
1987 | Flamengo RJ |
1986 | Coritiba PR |
1985 | Fluminense RJ |
1984 | Grêmio RS |
1983 | Flamengo RJ |
1982 | Flamengo RJ |
1981 | São Paulo SP |
1980 | Internacional RS |
1979 | Guarani SP |
1978 | São Paulo SP |
1977 | Cruzeiro MG |
1976 | Internacional RS |
1975 | Vasco RJ |
1974 | Palmeiras SP |
1973 | Palmeiras SP |
1972 | Atlético MG |
1971 | Fluminense RJ |
1970 | Palmeiras SP |
1969 | Botafogo RJ |
1968 | Palmeiras SP |
1967 | Cruzeiro MG |
1966 | Palmeiras SP |
1965 | Botafogo RJ |
1964 | Santos SP |
1963 | Santos SP |
1962 | Santos SP |
1961 | Fluminense RJ |
1960 | Bahia BA |
1959 | Vasco RJ |
1958 | Fluminense RJ |
1957 | Vasco RJ |
1956 | Flamengo RJ |
1955 | Corinthians SP |
1954 | Flamengo RJ |
1953 | Portuguesa SP |
1952 | Palmeiras SP |
1951 | Corinthians SP |
1950 | Vasco RJ |
1949 | Vasco RJ |
1948 | Vasco RJ |
1947 | São Paulo SP |
1946 | São Paulo SP |
1945 | Flamengo RJ |
1944 | Flamengo RJ |
1943 | Palmeiras SP |
1942 | Corinthians SP |
1941 | Palmeiras SP |
1940 | Corinthians SP |
1939 | Fluminense RJ |
1938 | Atlético MG |
1937 | Atlético MG |
1936 | Villa Nova MG |
1935 | Villa Nova MG |
1934 | Palmeiras SP |
1933 | Palmeiras SP |
1932 | América RJ |
1931 | Botafogo RJ |
1930 | Vasco RJ |
1929 | América RJ |
1928 | Internacional RS |
1927 | São Cristóvão RJ |
1926 | Flamengo RJ |
1925 | América MG |
1924 | Vasco RJ |
1923 | Corinthians SP |
1922 | Paulistano SP |
1921 | Paulistano SP |
1920 | Paulistano SP |
1919 | Fluminense RJ |
1918 | Fluminense RJ |
1917 | América MG |
1916 | Atlético MG |
1915 | Flamengo RJ |
1914 | América RJ |
1913 | SC Americano SP |
1912 | São Paulo Athletic SP |
1911 | Botafogo RJ |
1910 | AA das Palmeiras SP |
1909 | Paulistano SP |
1908 | SC Internacional SP |
1907 | Fluminense RJ |
1906 | Paulistano SP |
1905 | Paulistano SP |
1904 | São Paulo Athletic SP |
1903 | São Paulo Athletic SP |
1902 | São Paulo Athletic SP |
1901 | SC Internacional SP |
1900 | Germânia SP |
1899 | Germânia SP |
1898 | São Paulo Athletic SP |
1895 | São Paulo Railway Company SP |
Páginas
▼
Páginas
▼